پهپاد های کشاورزی هوشمند
محصولات ما، ترکیب فناوری و دقت است
با پهپادهای کشاورزی شریف اگربات، کشاورزی خود را هوشمند کنید.
خودکار و هوشمند پرواز میکند، شما چای تان را میل کنید!
پهپادهای پیشرفته شریف اگربات از آخرین فناوریها برای هوشمندسازی محلولپاشی مزارع و باغات استفاده میکند. با کمک پرواز خودکار و استفاده از انواع حسگرهای مسیر و ارتفاع میتوانید زمین های کشاورزی خود را در کوتاه ترین زمان سمپاشی کنید.
ویژگیهای منحصر به فرد پهپادهای کشاورزی تولیدی شرکت شریف اگربات
پرواز تمام خودکار
در پهپادهای محلول پاش شریف اگربات تمامی عملیات پروازی به شکل خودکار با استفاده از نرمافزار فارسی و رادیو کنترلر هوشمند قابل اجرا است و شما خیالتان از پرواز راحت خواهد بود.
باتری هوشمند
یکی از قسمتهای کلیدی پهپادها، باتری است. در پهپادهای سمپاش شریف اگربات، از بهترین باتریهای هوشمند این حوزه استفاده میشود.
حسگر تشخیص مانع جلو و عقب
این پهپادها به دلیل تجهیز به سه سیستم سنجش، تنظیم و اجتناب از موانع، سطح ایمنی بسیار بالایی در مقایسه با سایر پهپادهای این حوزه دارند.
رادار تنظیم ارتفاع
پهپادهای شریف اگربات، مجهز به رادار تنظیم ارتفاع هستند که این ویژگی امکان کنترل ارتفاع پرواز را به این پهپادها میدهد.
یک سال گارانتی
یکسال گارانتی محصول، نشان از کیفیت بالای محصول و اعتماد ما به آن است.
5 سال خدمات پس از فروش
تمامی قطعات جانبی، تعمیرات و خدمات متنوع پس از فروش تا 5 سال آینده برقرار است.
آموزش و پشتیبانی
نگران نباشید! شریف اگربات هرگونه نیازهای آموزشی و پشتیبانی شما را باکیفیت پاسخ می دهد.
به جمع مشتریان راضی ما بپیوندید!
جدول مقایسه پهپادهای سمپاش شریف اگربات
ویژگی | 10 لیتری S10 | 20 لیتری S20 | 20 لیتری پیشرفته S20Plus | 30 لیتری S30Pro | 50 لیتری S50Pro |
---|---|---|---|---|---|
عکس محصول | |||||
نوع و حجم مخزن | کشویی - 10 لیتر | کشویی - 20 لیتر | کشویی - 20 لیتر | کشویی - 30 لیتر | کشویی - 50 لیتر |
تعداد موتور | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
توان هر موتور | 6 کیلو وات | 9 کیلو وات | 9 کیلو وات | 11 کیلو وات | 13 کیلو وات |
اندازه ملخ | 23 اینچ | 34 اینچ | 36 اینچ | 43 اینچ | 48 اینچ |
رادیو کنترل هوشمند با مانیتور لمسی | |||||
برد عملیاتی | 1 کیلومتر | 1 کیلومتر | 1 کیلومتر | 1 کیلومتر | 1 کیلومتر |
دوربین جلو | |||||
دوربین عقب | |||||
پروژکتور | |||||
نوع بازو | تاشو | تاشو | تاشو | تاشو | تاشو |
نوع نازل | تی جت (قابلیت تعویض انواع با کدها) | تی جت (قابلیت تعویض انواع با کدها) | میکرونر | میکرونر | میکرونر |
تعداد نازل | 4 عدد | 8 عدد | 4 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع پمپ | دیافراگمی 5 لیتر بر دقیقه | دیافراگمی 8 لیتر بر دقیقه | دیافراگمی 8 لیتر بر دقیقه | دیافراگمی 8 لیتر بر دقیقه | دیافراگمی 8 لیتر بر دقیقه |
تعداد پمپ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
نوع فلومتر | مکانیکی (توربینی) | مکانیکی (توربینی) | اولتراسونیک | اولتراسونیک | اولتراسونیک |
سنسور وزن مخزن | |||||
رادار تشخیص مانع جلو | |||||
رادار تشخیص مانع عقب | |||||
رادار ارتفاع | |||||
نوع باتری | LiPo 12S 16000mAh | LiPo 14S 22000mAh | LiPo 14S 30000mAh | LiPo 14S 30000mAh | LiPo 18S 30000mAh |
ولتاژ نامی باتری | 44.4 V | 51.8 V | 51.8 V | 51.8 V | 66.6 V |
تعداد باتری مورد نیاز برای پرواز | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
کانکتور باتری | فیش AS150U | فیش AS150U | سوکتی Molex | سوکتی Molex | سوکتی Molex |
موقعیتیاب ماهوارهای GNSS | |||||
سامانه RTK |
موردی یافت نشد.