مشخصات فنی پهپاد سمپاش 20 لیتری S20
| بدنه | |
| بیشترین قطر Wheelbase | ۲۹۲ سانتی متر |
| ابعاد بسته پهپاد با مخزن | ۱۲۰ (طول) در ۶۰ (عرض) در ۸۶ (ارتفاع) سانتی متر |
| ابعاد باز بدنه با ملخ بسته | قطر ۲۱۵ سانتی متر |
| ابعاد باز بدنه با ملخ باز | قطر ۲۸۵ سانتی متر |
| سیستم پاشش | |
| مخزن | |
| حجم مخزن نامی | ۲۰ لیتر |
| حجم مخزن به صورت کامل پر شده | ۲۳ لیتر |
| حجم مخزن عملیاتی | ۲۰ لیتر |
| نازل | |
| مدل نازل | نازل تی جت XR110015VS (استاندارد – نصب شده بر روی پهپاد) نازل تی جت XR11001VS (اختیاری – باید یه صورت جداگانه خریداری شود) |
| تعداد | ۸ عدد (قرار گرفته به صورت دو تایی در قسمت زیرین ۴ بازو) |
| بیشینه دبی پاشش | XR11001VS: 3.6 L/min XR110015VS: 4.8 L/min XR11002VS: 6 L/min |
| عرض پاشش | ۴ تا ۶ متر (به همراه ۸ نازل در ارتفاع پروازی ۱.۵ تا ۳ متر بالای محصول) |
| قطر ذرات | XR11001VS:۱۳۰ – ۲۵۰ μm XR110015VS:۱۷۰ – ۲۶۵ μm XR11002VS:۱۹۰ – ۳۰۰ μm (بسته به شرایط محیط و نرخ پاشش) |
| دبی سنج | |
| محدوده اندازه گیری | ۰.۴۵ تا ۸ L/min |
| میزان خطا | کمتر از %۲± |
| پارامترهای پرواز | |
| فرکانس کاری | ۲.۴۰۰۰ – ۲.۴۸۳۵ گیگاهرتز |
| وزن پهپاد بدون باتری | ۲۲.۶ کیلوگرم |
| وزن استاندارد پهپاد زمان برخاست | ۴۹.۶ کیلوگرم |
| بیشینه وزن برخاست پهپاد | ۵۰ کیلوگرم در سطح دریا |
| بیشینه نسبت تراست به وزن | ۲.۷ |
| بیشترین زاویه pitch | ۱۵ درجه |
| بیشترین سرعت عملیاتی | ۷ متر در ثانیه |
| بیشترین مقاومت در برابر باد | ۱۲ متر در ثانیه |
| دمای عملیاتی پیشنهادی | ۰ تا ۴۰+ درجه سانتی گراد |
| باتری | |
| مدل باتری | Tattu Pro 22000mAh 14S smart |
| نوع باتری | هوشمند |
| ابعاد باتری | ۲۳۸×۱۷۴×۱۱۷ میلی متر |
| وزن باتری | ۷.۲ کیلوگرم |
| ولتاژ نامی باتری | ۵۱.۸ ولت |
| دوربین رو به جلو | |
| زاویه دید | ۱۲۰ درجه |
| کیفیت (رزولوشن) دوربین | ۶۴۰ در ۳۶۰ |
| نورافکن | ۶ وات |
| رادار تشخیص مانع | |
| مدل | V1.1.2 |
| فرکانس عملکردی | ۲۴.۱۲۵ گیگاهرتز |
| توان مصرفی | ۳ وات |
| محدوده تشخیص مانع | ۱ تا ۲۵ متر |
| محدوده تشخیص ارتفاع | ۱ تا ۱۵ متر |
| دقت تشخیص مانع | ۰.۱ متر |
| دقت تشخیص ارتفاع | ۰.۰۵ متر |
| IP Rate | IP67 |
| سیستم پیشران | |
| موتور | |
| سایز استاتور | ۹۶×۱۶ mm |
| KV | ۱۱۰ rpm/V |
| بیشترین تراست برای هر موتور | ۲۲.۵ کیلوگرم |
| ملخ تاشو (۳۴۱۱) | |
| قطر و گام | ۳۴ در۱۱ اینچ |
| اسپید کنترلر | |
| بیشترین جریان کشی به صورت دائم | ۱۵۰ آمپر |
| بیشترین ولتاژ عملکردی | ۵۸.۸ ولت (۱۴S LiPo) |
| رادیو کنترل | |
| مدل | Skydroid H12 |
| فرکانس کاری | ۲.۴۰۰۰ – ۲.۴۸۳۵ گیگاهرتز |
| برد عملیاتی | ۱ کیلومتر |
| صفحه نمایش | ۵.۵ اینچی با زرولوشن ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ |
| باتری | باتری داخلی ۱۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| مداومت کاری باتری | ۶ تا ۲۰ ساعت |
| توان | ۲۰dB |